暫無
患者評價
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | ||||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | ||||
| 晚 |
開通掛號醫(yī)生共 33 位 搜索列表的號源更新有延遲,請點擊醫(yī)生姓名到醫(yī)生主頁關注號源實時動態(tài)!
擅長: 心力衰竭及冠心病的優(yōu)化PCI治療
擅長: 結構性心臟病、高血壓的防治。