暫無
患者評價
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | ||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | ||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | ||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
| 晚 |
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | ||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | |||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | 預約 | ||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | ||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | |||||||
| 下 | ||||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | ||||||||
| 下 | 預約 | |||||||
| 晚 | ||||||||
| 上 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | ||||
| 下 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | ||||
| 晚 |
開通掛號醫(yī)生共 41 位 搜索列表的號源更新有延遲,請點擊醫(yī)生姓名到醫(yī)生主頁關注號源實時動態(tài)!
擅長: 心血管疾病的診斷和治療,長期從事冠心病介入診治及對...